NextXI › Ligaer › MLS › Austin FC
Styr Austin FC
MLS · USA · gratis fotballmanager i nettleseren
Ta over Austin FC i MLS og bestem alt selv: elleveren, taktikken, overgangene og pengene.
Spill NextXI gratisTi ligaer med 188 klubber er gratis, uten nedlasting og uten konto.
MLS er en av ekstraligaene i NextXI Pro, så du trenger Pro for å styre Austin FC. De ti grunnligaene, fra Premier League og LaLiga til Eliteserien, er gratis: start der, og legg til MLS når du vil.
Jobben i Austin FC
Du tar over Austin FC på 27. plass av 30 i MLS, med 31 poeng på 30 kamper (7 seirer, 10 uavgjort, 13 tap). Styrets eneste krav er å holde plassen. Troppen er den 24. sterkeste av 30.
Overgangsbudsjettet er 42,0 mill. kr (27. størst av 30 i ligaen), og lønnsbudsjettet er 1,8 mill. kr i uka. Troppen har 25 spillere fra 15 land, med en snittalder på 26,9 år. Hjemmekampene spilles på Q2 Stadium i Austin, Texas, med plass til 20 738 tilskuere.
Forrige sesong (2025) ble det 15. plass av 30. Beste plassering på øverste nivå de siste 5 sesongene er 4. plass (2022).
Troppen til Austin FC i NextXI
Posisjoner, alder, nasjonalitet, nivå og verdi følger den ekte troppen per 22. oktober 2026. Spillernavnene er fiktive i standarddatabasen.
| Spiller | Pos | Alder | Nasjon | Nivå | Verdi |
|---|---|---|---|---|---|
| Keepere | |||||
| Justin Miller | GK | 35 | USA | 71 | 3,5 mill. kr |
| Hayden Cleworth | GK | 23 | England | 62 | 4,3 mill. kr |
| Yunus Wynder | GK | 24 | USA | 54 | 2,9 mill. kr |
| Forsvarsspillere | |||||
| Daniel Falk | CB, RB | 31 | Danmark | 71 | 13,8 mill. kr |
| Illia Rudenkyi | CB | 32 | Ukraina | 69 | 13,8 mill. kr |
| Bruno Smith | CB, LB | 26 | Brasil | 68 | 23,0 mill. kr |
| Adam Pineda | CB | 31 | USA | 67 | 11,5 mill. kr |
| Damjan Mihelak | LB, CB | 26 | Slovenia | 64 | 9,2 mill. kr |
| Cameron Stewart | CB, LB | 29 | Jamaica | 64 | 3,5 mill. kr |
| Darko Stojanovic | CB | 23 | Serbia | 58 | 11,5 mill. kr |
| Luis Yapi | CB | 19 | USA | 58 | 2,3 mill. kr |
| Antonio Sargeant | CB | 23 | USA | 58 | 3,7 mill. kr |
| Rubén Acito | RB | 24 | USA | 54 | 1,4 mill. kr |
| Midtbanespillere | |||||
| John Bah | RM, LB | 25 | Honduras | 69 | 28,8 mill. kr |
| Alberto Rivas | CM, CDM | 35 | Spania | 68 | 2,3 mill. kr |
| Neo Bonde | CM, CDM | 28 | Sverige | 68 | 17,3 mill. kr |
| Luca Grant | LM, RB | 30 | Irland | 68 | 20,7 mill. kr |
| Jacobo Tejón | CM, CAM | 23 | Spania | 66 | 4,2 mill. kr |
| Brian Farrington | CM, CDM | 18 | USA | 56 | 9,2 mill. kr |
| Angrepsspillere | |||||
| Joaquín Giménez | RW, CAM | 26 | Uruguay | 75 | 115 mill. kr |
| Arbin Tuci | ST, LW | 31 | Albania | 74 | 46,0 mill. kr |
| Chris Dean | ST | 28 | USA | 69 | 57,5 mill. kr |
| Jan Pankiewicz | RW, CAM | 28 | Polen | 68 | 11,5 mill. kr |
| Joseph Zengue | ST, RW | 35 | USA | 67 | 2,3 mill. kr |
| Nate Albert | RW, LW | 20 | USA | 55 | 1,2 mill. kr |
Tabellen i MLS
Tabellen du starter fra, per 22. oktober 2026. Velg en annen klubb for å se troppen og budsjettet der.
| # | Klubb | K | MF | P | Beste 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 30 | +41 | 67 | 72,1 |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 30 | +32 | 55 | 72,9 |
| 3 | Inter Miami CF | 30 | +22 | 55 | 76,5 |
| 4 | New England Revolution | 30 | +8 | 52 | 72,3 |
| 5 | St. Louis City | 30 | +15 | 51 | 69,7 |
| 6 | FC Dallas | 30 | +8 | 51 | 69,9 |
| 7 | San Jose Earthquakes | 30 | +10 | 48 | 70,8 |
| 8 | Chicago Fire FC | 30 | +8 | 48 | 73,7 |
| 9 | Charlotte FC | 30 | +8 | 47 | 71,9 |
| 10 | Houston Dynamo FC | 30 | +2 | 47 | 71,4 |
| 11 | Los Angeles FC | 31 | +15 | 46 | 73,0 |
| 12 | Philadelphia Union | 30 | +13 | 46 | 70,6 |
| 13 | Seattle Sounders FC | 30 | +2 | 42 | 72,8 |
| 14 | Orlando City | 30 | -12 | 41 | 72,0 |
| 15 | LA Galaxy | 31 | -9 | 40 | 72,5 |
| 16 | Colorado Rapids | 30 | 0 | 39 | 70,5 |
| 17 | FC Cincinnati | 30 | -9 | 39 | 72,6 |
| 18 | Real Salt Lake | 30 | -3 | 36 | 71,1 |
| 19 | Toronto FC | 30 | -9 | 36 | 72,0 |
| 20 | Red Bull New York | 30 | -17 | 36 | 69,0 |
| 21 | Columbus Crew | 30 | -1 | 35 | 72,1 |
| 22 | New York City FC | 30 | +2 | 34 | 73,0 |
| 23 | San Diego FC | 30 | -3 | 34 | 71,1 |
| 24 | Portland Timbers | 30 | -5 | 34 | 71,5 |
| 25 | Minnesota United | 30 | -8 | 34 | 70,1 |
| 26 | DC United | 30 | -15 | 33 | 69,6 |
| 27 | Austin FC | 30 | -18 | 31 | 70,0 |
| 28 | Atlanta United | 30 | -14 | 30 | 73,0 |
| 29 | CF Montréal | 30 | -24 | 25 | 68,7 |
| 30 | Sporting Kansas City | 30 | -39 | 22 | 68,2 |
Austin FC sesong for sesong
| Sesong | Liga | Plass | Poeng |
|---|---|---|---|
| 2025 | MLS | 15. av 30 | 47 |
| 2024 | MLS | 18. av 29 | 42 |
| 2023 | MLS | 25. av 29 | 39 |
| 2022 | MLS | 4. av 28 | 56 |
| 2021 | MLS | 24. av 27 | 31 |
Slik ser spillet ut
- Kamper live i 3D eller 2D, med bytter og taktiske endringer underveis
- Overganger med ekte forhandlinger: sum, lønn, klausuler, rivaliserende bud og deadline day
- Trening, akademi, speiding, støtteapparat og økonomi
- Europa, cuper og landslag
- Spill alene eller i en liga med vennene dine
Spørsmål
Er det gratis å styre Austin FC?
NextXI er gratis med ti ligaer og 188 klubber. MLS er en av ekstraligaene som følger med NextXI Pro.
Er spillerne ekte?
Troppene følger de ekte troppene per 22. oktober 2026: posisjoner, alder, nasjonalitet, nivå og verdi. Navnene i standarddatabasen er fiktive. Du kan importere din egen databasefil under Innstillinger hvis du vil ha andre navn.
Hva gjør jeg som manager for Austin FC?
Du tar ut laget og setter taktikken, kjøper og selger spillere, forhandler kontrakter, styrer treningen, akademiet og støtteapparatet, svarer pressen og holder styret fornøyd. Kampene kan ses live i 3D eller 2D, og du kan gjøre endringer mens kampen pågår.
Kan jeg spille mot venner?
Ja. Du kan lage et rom der hver venn styrer sin klubb i samme liga, og sesongen går framover i det tempoet dere velger.