NextXI › Ligaer › Premier League › Nottingham Forest
Styr Nottingham Forest
Premier League · England · gratis fotballmanager i nettleseren
Ta over Nottingham Forest i Premier League og bestem alt selv: elleveren, taktikken, overgangene og pengene.
Spill som Nottingham ForestEtt trykk, så står du på sidelinjen i neste kamp. Gratis, uten nedlasting og uten konto.
Jobben i Nottingham Forest
Du tar over Nottingham Forest på 19. plass av 20 i Premier League, med 5 poeng på 7 kamper (1 seier, 2 uavgjort, 4 tap). Styrets eneste krav er å holde plassen. På papiret skal laget ligge høyere: troppen er den 8. sterkeste i ligaen, så det er poeng å hente med spillerne som allerede er der.
Overgangsbudsjettet er 559 mill. kr (13. størst av 20 i ligaen), og lønnsbudsjettet er 37,8 mill. kr i uka. Troppen har 24 spillere fra 15 land, med en snittalder på 26,6 år. Hjemmekampene spilles på The City Ground i Nottingham, Nottinghamshire, med plass til 31 042 tilskuere.
Nottingham Forest har ett seriemesterskap i England. Forrige sesong (2025/2026) ble det 16. plass av 20. Beste plassering på øverste nivå de siste 7 sesongene er 7. plass (2024/2025).
Troppen til Nottingham Forest i NextXI
Posisjoner, alder, nasjonalitet, nivå og verdi følger den ekte troppen per 22. oktober 2026. Spillernavnene er fiktive i standarddatabasen.
| Spiller | Pos | Alder | Nasjon | Nivå | Verdi |
|---|---|---|---|---|---|
| Keepere | |||||
| Pieter Kuipers | GK | 34 | Belgia | 81 | 40,3 mill. kr |
| Kauã Basso | GK | 30 | Brasil | 72 | 40,3 mill. kr |
| Sven Scobel | GK | 28 | Tyskland | 68 | 11,5 mill. kr |
| Forsvarsspillere | |||||
| Yeferson Arias | RWB, RM | 30 | Colombia | 82 | 253 mill. kr |
| Igor Perri | CB, LB | 24 | Brasil | 82 | 575 mill. kr |
| Ognjen Bainovic | CB | 29 | Serbia | 81 | 322 mill. kr |
| Jocelin Kouamé | CB | 22 | Elfenbenskysten | 81 | 483 mill. kr |
| Alex Koumas | LB, RB | 25 | Wales | 80 | 368 mill. kr |
| Daniel Alkasim | RB, RWB | 30 | Nigeria | 79 | 207 mill. kr |
| Kauã Winck | CB, RB | 21 | Brasil | 75 | 288 mill. kr |
| Matteo Bakoune | RB | 23 | Italia | 75 | 173 mill. kr |
| Max Grahl | LWB, LB | 23 | Tyskland | 73 | 92,0 mill. kr |
| Midtbanespillere | |||||
| Matthew Ormonde-Ottewill | CAM, LM | 26 | England | 83 | 920 mill. kr |
| Daniel Kara | CDM, CM | 29 | Østerrike | 78 | 173 mill. kr |
| Mickael Behiratche | CDM, CM | 28 | Elfenbenskysten | 78 | 230 mill. kr |
| Femi Mount | CDM, CM | 28 | England | 75 | 80,5 mill. kr |
| Danny O'Donnell | CDM, CM | 24 | England | 74 | 253 mill. kr |
| Angrepsspillere | |||||
| Elijah Putt | ST | 34 | New Zealand | 81 | 46,0 mill. kr |
| Bruno Bauza | LW, CDM | 28 | Argentina | 78 | 150 mill. kr |
| Jaheim Bowat | LW, RW | 25 | England | 78 | 288 mill. kr |
| Élysée Dong | ST, RW | 24 | Frankrike | 78 | 230 mill. kr |
| Niko Tsawa | RW, LW | 25 | Sveits | 77 | 403 mill. kr |
| Alisson Portugal | ST, CAM | 25 | Brasil | 77 | 288 mill. kr |
| Frank Wood | ST | 23 | England | 77 | 460 mill. kr |
Tabellen i Premier League
Tabellen du starter fra, per 22. oktober 2026. Velg en annen klubb for å se troppen og budsjettet der.
| # | Klubb | K | MF | P | Beste 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 7 | +12 | 21 | 86,0 |
| 2 | Arsenal | 7 | +6 | 18 | 86,4 |
| 3 | Brighton & Hove Albion | 7 | +18 | 16 | 79,5 |
| 4 | Chelsea | 7 | +4 | 13 | 83,0 |
| 5 | Liverpool | 7 | +1 | 12 | 85,2 |
| 6 | Brentford | 7 | +5 | 10 | 79,8 |
| 7 | Leeds United | 7 | +3 | 10 | 78,4 |
| 8 | Everton | 7 | +1 | 10 | 79,8 |
| 9 | Hull City | 7 | +1 | 9 | 75,3 |
| 10 | Ipswich Town | 7 | -4 | 9 | 77,2 |
| 11 | Newcastle United | 7 | -4 | 8 | 80,5 |
| 12 | Aston Villa | 7 | -4 | 8 | 80,4 |
| 13 | Manchester United | 7 | 0 | 7 | 83,2 |
| 14 | Crystal Palace | 7 | -8 | 7 | 80,0 |
| 15 | AFC Bournemouth | 7 | -4 | 6 | 79,5 |
| 16 | Tottenham Hotspur | 7 | -4 | 6 | 81,7 |
| 17 | Coventry City | 7 | -8 | 6 | 75,2 |
| 18 | Fulham | 7 | -3 | 5 | 78,2 |
| 19 | Nottingham Forest | 7 | -4 | 5 | 80,5 |
| 20 | Sunderland | 7 | -8 | 4 | 80,0 |
Nottingham Forest sesong for sesong
| Sesong | Liga | Plass | Poeng |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Premier League | 16. av 20 | 44 |
| 2024/2025 | Premier League | 7. av 20 | 65 |
| 2023/2024 | Premier League | 17. av 20 | 32 |
| 2022/2023 | Premier League | 16. av 20 | 38 |
| 2021/2022 | Championship | 4. av 24 | 80 |
| 2020/2021 | Championship | 17. av 24 | 52 |
| 2019/2020 | Championship | 7. av 24 | 70 |
Slik ser spillet ut
- Kamper live i 3D eller 2D, med bytter og taktiske endringer underveis
- Overganger med ekte forhandlinger: sum, lønn, klausuler, rivaliserende bud og deadline day
- Trening, akademi, speiding, støtteapparat og økonomi
- Europa, cuper og landslag
- Spill alene eller i en liga med vennene dine
Spørsmål
Er det gratis å styre Nottingham Forest?
Ja. Premier League er en av de ti gratis ligaene i NextXI, og spillet går i nettleseren på PC og mobil uten nedlasting og uten konto.
Er spillerne ekte?
Troppene følger de ekte troppene per 22. oktober 2026: posisjoner, alder, nasjonalitet, nivå og verdi. Navnene i standarddatabasen er fiktive. Du kan importere din egen databasefil under Innstillinger hvis du vil ha andre navn.
Hva gjør jeg som manager for Nottingham Forest?
Du tar ut laget og setter taktikken, kjøper og selger spillere, forhandler kontrakter, styrer treningen, akademiet og støtteapparatet, svarer pressen og holder styret fornøyd. Kampene kan ses live i 3D eller 2D, og du kan gjøre endringer mens kampen pågår.
Kan jeg spille mot venner?
Ja. Du kan lage et rom der hver venn styrer sin klubb i samme liga, og sesongen går framover i det tempoet dere velger.