NextXI › Ligaer › Bundesliga › Paderborn
Styr Paderborn
Bundesliga · Tyskland · gratis fotballmanager i nettleseren
Ta over Paderborn i Bundesliga og bestem alt selv: elleveren, taktikken, overgangene og pengene.
Spill som PaderbornEtt trykk, så står du på sidelinjen i neste kamp. Gratis, uten nedlasting og uten konto.
Jobben i Paderborn
Du tar over Paderborn på 16. plass av 18 i Bundesliga, med 5 poeng på 6 kamper (1 seier, 2 uavgjort, 3 tap). Styrets eneste krav er å holde plassen. Ingen tropp i ligaen er svakere, så hvert poeng må kjempes inn.
Overgangsbudsjettet er 50,6 mill. kr (det minste i ligaen), og lønnsbudsjettet er 4,4 mill. kr i uka. Troppen har 33 spillere fra 6 land, med en snittalder på 24,0 år. Hjemmekampene spilles på Home Deluxe Arena i Paderborn, med plass til 15 306 tilskuere.
Laget rykket opp fra Lavere divisjon (nivå 2) etter 3. plass i 2025/2026.
Troppen til Paderborn i NextXI
Posisjoner, alder, nasjonalitet, nivå og verdi følger den ekte troppen per 22. oktober 2026. Spillernavnene er fiktive i standarddatabasen.
| Spiller | Pos | Alder | Nasjon | Nivå | Verdi |
|---|---|---|---|---|---|
| Keepere | |||||
| Kaden Grahl | GK | 23 | Tyskland | 70 | 28,8 mill. kr |
| Niklas Beifus | GK | 28 | Tyskland | 65 | 5,8 mill. kr |
| Ron Klanac | GK | 20 | Tyskland | 61 | 1,7 mill. kr |
| Forsvarsspillere | |||||
| Julian Egloff | CB | 28 | Tyskland | 72 | 23,0 mill. kr |
| Bahmed Appin | LWB, LW | 30 | Filippinene | 72 | 13,8 mill. kr |
| Paul Kabar | RWB, CAM | 24 | Tyskland | 72 | 57,5 mill. kr |
| Shinta Nguefack | CB | 24 | Tyskland | 70 | 28,8 mill. kr |
| Yassine Wanitzek | CB, RWB | 22 | Tyskland | 69 | 28,8 mill. kr |
| Bambasé Kaba | RB, CB | 24 | Tyskland | 68 | 20,7 mill. kr |
| Bernd Prüfrock | CB | 27 | Tyskland | 67 | 9,2 mill. kr |
| Josha Brodersen | CB | 26 | Tyskland | 67 | 4,6 mill. kr |
| Grischa Tigges | CB | 23 | Tyskland | 65 | 2,8 mill. kr |
| Gabriel Rackl | LWB, CB | 22 | Tyskland | 64 | 8,6 mill. kr |
| Shinta Guether | LWB, RWB | 20 | Tyskland | 64 | 11,5 mill. kr |
| Niklas Culbreath | LWB | 22 | Tyskland | 61 | 5,8 mill. kr |
| Midtbanespillere | |||||
| Farid Redondo | CM, RW | 21 | Tyskland | 71 | 46,0 mill. kr |
| Cooper Hawkings | CDM, CM | 21 | USA | 70 | 69,0 mill. kr |
| Finn Odogu | CAM, CDM | 28 | Tyskland | 68 | 10,4 mill. kr |
| Jeremiah Reichert | CAM | 36 | Tyskland | 67 | 3,5 mill. kr |
| Rocco Haberer | CM, CDM | 27 | Tyskland | 66 | 6,9 mill. kr |
| Ivan Džanović | CDM, CAM | 23 | Bosnia-Hercegovina | 66 | 9,2 mill. kr |
| Morris Moerstedt | CAM | 21 | Tyskland | 64 | 11,5 mill. kr |
| Elijah Knuth-Kriens | CAM | 21 | Tyskland | 60 | 1,7 mill. kr |
| Angrepsspillere | |||||
| Dion Tigges | ST, CAM | 27 | Tyskland | 72 | 34,5 mill. kr |
| Yanis Soppy | RW, ST | 25 | Frankrike | 72 | 46,0 mill. kr |
| Mike-Steven Markgraf | ST, CAM | 25 | Tyskland | 70 | 17,3 mill. kr |
| Neal Götze | ST | 28 | Tyskland | 68 | 8,1 mill. kr |
| Marko Zahora | LW, CAM | 22 | Kroatia | 68 | 34,5 mill. kr |
| Vitalie Prömel | LW, ST | 19 | Tyskland | 68 | 46,0 mill. kr |
| Tjark Kleindienst | RW, RM | 28 | Tyskland | 67 | 5,2 mill. kr |
| Spyros Hofmann | ST, CAM | 22 | Tyskland | 66 | 17,3 mill. kr |
| Felix Hack | ST | 18 | Tyskland | 60 | 3,2 mill. kr |
| Niklas Kade | ST | 18 | Tyskland | 59 | 11,5 mill. kr |
Tabellen i Bundesliga
Tabellen du starter fra, per 22. oktober 2026. Velg en annen klubb for å se troppen og budsjettet der.
| # | Klubb | K | MF | P | Beste 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 6 | +17 | 14 | 86,8 |
| 2 | Borussia Dortmund | 6 | +7 | 14 | 83,2 |
| 3 | Freiburg | 6 | +9 | 13 | 77,4 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 6 | +7 | 13 | 80,2 |
| 5 | Mainz 05 | 6 | +4 | 10 | 76,9 |
| 6 | Elversberg | 6 | +1 | 10 | 71,3 |
| 7 | RB Leipzig | 6 | +5 | 9 | 80,5 |
| 8 | Werder Bremen | 6 | 0 | 9 | 75,3 |
| 9 | Hamburger SV | 6 | -9 | 9 | 75,9 |
| 10 | Augsburg | 6 | +4 | 8 | 76,2 |
| 11 | Eintracht Frankfurt | 6 | -6 | 8 | 78,1 |
| 12 | 1. FC Köln | 6 | -3 | 7 | 75,3 |
| 13 | VfB Stuttgart | 6 | -2 | 6 | 80,2 |
| 14 | Hoffenheim | 6 | -3 | 6 | 78,9 |
| 15 | Schalke 04 | 6 | -3 | 5 | 73,9 |
| 16 | Paderborn | 6 | -4 | 5 | 70,9 |
| 17 | Union Berlin | 6 | -12 | 5 | 75,3 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 6 | -12 | 0 | 76,6 |
Paderborn sesong for sesong
| Sesong | Liga | Plass | Poeng |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Lavere divisjon (nivå 2) | 3. av 18 | 62 |
| 2024/2025 | Lavere divisjon (nivå 2) | 4. av 18 | 55 |
| 2023/2024 | Lavere divisjon (nivå 2) | 7. av 18 | 52 |
| 2022/2023 | Lavere divisjon (nivå 2) | 6. av 18 | 55 |
| 2021/2022 | Lavere divisjon (nivå 2) | 7. av 18 | 51 |
| 2020/2021 | Lavere divisjon (nivå 2) | 9. av 18 | 47 |
| 2019/2020 | Bundesliga | 18. av 18 | 20 |
Slik ser spillet ut
- Kamper live i 3D eller 2D, med bytter og taktiske endringer underveis
- Overganger med ekte forhandlinger: sum, lønn, klausuler, rivaliserende bud og deadline day
- Trening, akademi, speiding, støtteapparat og økonomi
- Europa, cuper og landslag
- Spill alene eller i en liga med vennene dine
Spørsmål
Er det gratis å styre Paderborn?
Ja. Bundesliga er en av de ti gratis ligaene i NextXI, og spillet går i nettleseren på PC og mobil uten nedlasting og uten konto.
Er spillerne ekte?
Troppene følger de ekte troppene per 22. oktober 2026: posisjoner, alder, nasjonalitet, nivå og verdi. Navnene i standarddatabasen er fiktive. Du kan importere din egen databasefil under Innstillinger hvis du vil ha andre navn.
Hva gjør jeg som manager for Paderborn?
Du tar ut laget og setter taktikken, kjøper og selger spillere, forhandler kontrakter, styrer treningen, akademiet og støtteapparatet, svarer pressen og holder styret fornøyd. Kampene kan ses live i 3D eller 2D, og du kan gjøre endringer mens kampen pågår.
Kan jeg spille mot venner?
Ja. Du kan lage et rom der hver venn styrer sin klubb i samme liga, og sesongen går framover i det tempoet dere velger.