NextXI › Ligaer › Tsjekkisk 1. liga
Tsjekkisk 1. liga-manager
Tsjekkia · nivå 1 · 16 klubberPro
Ta over en av de 16 klubbene i Tsjekkisk 1. liga og styr alt selv: elleveren, taktikken, overgangene og pengene. NextXI er en fotballmanager du spiller i nettleseren på PC og mobil.
Spill NextXI gratisTsjekkisk 1. liga er en av ekstraligaene i NextXI Pro. Ti ligaer med 188 klubber er gratis.
Tabell og klubber i Tsjekkisk 1. liga
Her starter du: den ekte tabellen per 22. oktober 2026, med troppsnivået, overgangsbudsjettet og styrets mål hver klubb har i spillet.
| # | Klubb | K | V | U | T | MF | P | Beste 11 | Budsjett | Styret forventer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Prague | 11 | 8 | 3 | 0 | +20 | 27 | 75,5 | 168 mill. kr | Vinn ligaen |
| 2 | Slovan Liberec | 11 | 6 | 2 | 3 | +6 | 20 | 66,5 | 33,4 mill. kr | Topp 8 |
| 3 | Mladá Boleslav | 11 | 6 | 2 | 3 | +5 | 20 | 62,3 | 15,6 mill. kr | Unngå nedrykk |
| 4 | Sigma Olomouc | 11 | 6 | 2 | 3 | +4 | 20 | 69,0 | 40,4 mill. kr | Topp 2 |
| 5 | Sparta Prague | 11 | 6 | 1 | 4 | +8 | 19 | 72,6 | 136 mill. kr | Vinn ligaen |
| 6 | FC Zbrojovka Brno | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 19 | 63,3 | 15,9 mill. kr | Unngå nedrykk |
| 7 | Jablonec | 11 | 5 | 2 | 4 | +2 | 17 | 65,4 | 22,5 mill. kr | Topp 8 |
| 8 | Teplice | 11 | 5 | 2 | 4 | +1 | 17 | 63,1 | 13,1 mill. kr | Unngå nedrykk |
| 9 | Viktoria Plzeň | 11 | 4 | 4 | 3 | +4 | 16 | 73,9 | 85,6 mill. kr | Topp 2 |
| 10 | Bohemians 1905 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 | 64,4 | 10,6 mill. kr | Unngå nedrykk |
| 11 | Hradec Králové | 11 | 4 | 3 | 4 | -3 | 15 | 67,5 | 22,9 mill. kr | Topp 8 |
| 12 | Pardubice | 11 | 3 | 2 | 6 | -4 | 11 | 64,5 | 23,0 mill. kr | Topp 8 |
| 13 | Baník Ostrava | 11 | 3 | 2 | 6 | -11 | 11 | 65,7 | 22,0 mill. kr | Topp 8 |
| 14 | Artis Brno | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 | 63,3 | 18,9 mill. kr | Unngå nedrykk |
| 15 | Slovácko | 11 | 1 | 4 | 6 | -8 | 7 | 65,5 | 11,7 mill. kr | Unngå nedrykk |
| 16 | FC Zlín | 11 | 0 | 1 | 10 | -15 | 1 | 63,3 | 9,5 mill. kr | Unngå nedrykk |
Hvilken klubb skal du velge?
- Sterkest tropp: Slavia Prague, beste ellever på 75,5.
- Vanskeligst jobb: Mladá Boleslav, ligaens svakeste tropp med 62,3.
- Mest penger: Slavia Prague starter med 168 mill. kr til overganger.
- Yngst tropp: Slavia Prague, snittalder 23,4 år.
- Størst stadion: epet ARENA (Sparta Prague), 20 854 plasser.
- Flest titler: Sparta Prague, 14 seriemesterskap.
Slik fungerer Tsjekkisk 1. liga i NextXI
- 16 klubber spiller 30 runder, fra 18. juli til 23. mai.
- Europa-plasser: 2 til Champions League, 1 til Conference League.
- De 2 nederste rykker ned.
- Overgangsvinduer: 15. juni til 2. september og 12. januar til 16. februar.